5kW / 6kW / 8kW / 10kW
20A di ingresso DC per MPPT con 4 tracker
Sopraggiustamento PV al 200% e capacità di ingresso di potenza
Bassa tensione di avvio PV di 50V
Porte batterie doppie e funzione 2-in-1 per un'espansione senza sforzo
Porte aggiuntive per una cablature e installazione semplificate
Coperchio di cablaggio funzionale e di stile
Modalità microrete e generatore per operazioni versatile
Output EPS al 200% in 10s con tempo di commutazione a livello UPS ≤10ms
Supporta il carico di tutta la casa senza richiedere dispositivi aggiuntivi
Protezione SPD-II sia su DC che su AC, AFCI opzionale
Pronto per V2G/V2H per l'integrazione energetica smart home
Gestione intuitiva con Smart Schedule, Scene e TOU
Pronto per VPP, supporta FCAS, 2030.5 e OpenADR.
Compatibile con contatore wireless per un setup conveniente
Potenza Massima di Ingresso PV [Wp] | 10000 |
Tensione Massima DC [V] | 600 |
Tensione Nominale di Funzionamento DC [V] | 360 |
Corrente Massima di Ingresso (per MPPT) [A] | 20 / 20 / 20 |
Corrente di Corto Circuito Massima (per MPPT) [A] | 25 / 25 / 25 |
Intervallo di Tensione Operativa MPPT [V] | 40 - 560 |
Tensione di Avvio Uscita [V] | 50 |
N. di MPPT / Stringhe per MPPT | 3/1 |
Tensione Nominale di Rete (Intervallo di Tensione AC) [V] | 220 / 230 / 240 |
Frequenza Nominale di Rete [Hz] | 50 / 60 |
Potenza Nominale di Uscita AC [W] | 4999 |
Potenza Apparente Massima di Uscita AC [VA] | 4999 |
Corrente Massima di Uscita AC [A] | 21.8 |
Potenza Apparente Massima di Ingresso AC [VA] | 14500 |
Corrente Massima di Ingresso AC [A] | 63 |
Fattore di Potenza di Sfasamento | 0.8 in anticipo a 0.8 in ritardo |
THDi (Potenza Nominale) [%] | < 2 |
Tensione Nominale Off-Grid [V] | 230 |
Frequenza Off-Grid [Hz] | 50 / 60 |
Potenza Nominale Off-Grid [VA] | 5000 |
Corrente Nominale Off-Grid [A] | 21.8 |
Potenza di Picco Off-Grid | 2 volte la potenza nominale Off-Grid, 10s |
THDv (Carico Lineare) [%] | < 2 |
Tempo di Commutazione [ms] | < 10 |
Potenza Massima di Ingresso PV [Wp] | 12000 |
Tensione Massima DC [V] | 600 |
Tensione Nominale di Funzionamento DC [V] | 360 |
Corrente Massima di Ingresso (per MPPT) [A] | 20 / 20 / 20 |
Corrente di Corto Circuito Massima (per MPPT) [A] | 25 / 25 / 25 |
Intervallo di Tensione Operativa MPPT [V] | 40 - 560 |
Tensione di Avvio Uscita [V] | 50 |
N. di MPPT / Stringhe per MPPT | 3月1日 |
Tensione Nominale di Rete (Intervallo di Tensione AC) [V] | 220 / 230 / 240 |
Frequenza Nominale di Rete [Hz] | 50 / 60 |
Potenza Nominale di Uscita AC [W] | 6000 |
Potenza Apparente Massima di Uscita AC [VA] | 6000 |
Corrente Massima di Uscita AC [A] | 26.1 |
Potenza Apparente Massima di Ingresso AC [VA] | 14500 |
Corrente Massima di Ingresso AC [A] | 63 |
Fattore di Potenza di Sfasamento | 0.8 in anticipo a 0.8 in ritardo |
THDi (Potenza Nominale) [%] | < 2 |
Tensione Nominale Off-Grid [V] | 230 |
Frequenza Off-Grid [Hz] | 50 / 60 |
Potenza Nominale Off-Grid [VA] | 6000 |
Corrente Nominale Off-Grid [A] | 26.1 |
Potenza di Picco Off-Grid | 2 volte la potenza nominale Off-Grid, 10s |
THDv (Carico Lineare) [%] | < 2 |
Tempo di Commutazione [ms] | < 10 |
Potenza massima di ingresso PV [Wp] | 16000 |
Tensione massima DC [V] | 600 |
Tensione nominale di funzionamento DC [V] | 360 |
Corrente massima di ingresso (per MPPT) [A] | 20 / 20 / 20 |
Corrente di corto circuito massima (per MPPT) [A] | 25 / 25 / 25 |
Gamma di funzionamento MPPT [V] | 40 - 560 |
Tensione di avvio [V] | 50 |
Numero di MPPT / Stringhe per MPPT | 4/1 |
Tensione di rete nominale (gamma tensione AC) [V] | 220 / 230 / 240 |
Frequenza di rete nominale [Hz] | 50 / 60 |
Potenza nominale di uscita AC [W] | 8000 |
Potenza massima apparente in uscita AC [VA] | 8000 |
Corrente massima di uscita AC [A] | 34.8 |
Potenza massima apparente in ingresso AC [VA] | 14500 |
Corrente massima di ingresso AC [A] | 63 |
Fattore di potenza | 0.8 (anticipo/ritardo) |
THDi (Potenza nominale) [%] | < 2 |
Tensione nominale fuori rete [V] | 230 |
Frequenza fuori rete [Hz] | 50 / 60 |
Potenza nominale fuori rete [VA] | 8000 |
Corrente nominale fuori rete [A] | 34.8 |
Potenza di picco fuori rete | 2x la potenza nominale per 10s |
THDv (Carico lineare) [%] | < 2 |
Tempo di commutazione [ms] | < 10 |
Potenza massima di ingresso PV [Wp] | 20000 |
Tensione massima DC [V] | 600 |
Tensione nominale di funzionamento DC [V] | 360 |
Corrente di ingresso massima (per MPPT) [A] | 20 / 20 / 20 |
Corrente di cortocircuito massima (per MPPT) [A] | 25 / 25 / 25 |
Intervallo di funzionamento MPPT [V] | 40 - 560 |
Tensione di avvio uscita [V] | 50 |
Numero di tracker MPP / Stringhe per tracker MPP | 4月1日 |
Tensione nominale della rete (Gamma tensione AC) [V] | 220 / 230 / 240 |
Frequenza nominale della rete [Hz] | 50 / 60 |
Potenza nominale di uscita AC [W] | 9999 |
Potenza massima apparente di uscita AC [VA] | 9999 |
Corrente massima di uscita AC [A] | 43.5 |
Potenza massima apparente in ingresso AC [VA] | 14500 |
Corrente massima di ingresso AC [A] | 63 |
Fattore di potenza di spostamento | |
THDi (Potenza nominale) [%] | < 2 |
Tensione nominale off-grid [V] | 230 |
Frequenza off-grid [Hz] | 50 / 60 |
Potenza nominale off-grid [VA] | 10000 |
Corrente nominale off-grid [A] | 43.5 |
Potenza di picco off-grid | |
THDv (Carico lineare) [%] | < 2 |
Tempo di commutazione [ms] | < 10 |